他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 一色イズ ⟡ Isshiki_IS | 倉田理音 / Kurata Rine |
|---|---|---|---|
| 1 | 花の塔さユり | 15 | 20 |
| 2 | rayBUMP OF CHICKEN | 15 | 16 |
| 3 | 少女レイみきとP | 13 | 38 |
| 4 | メルトryo(supercell) | 13 | 16 |
| 5 | IRIS OUT米津玄師 | 12 | 26 |
| 6 | テトリス柊マグネタイト | 12 | 20 |
| 7 | 群青YOASOBI | 12 | 13 |
| 8 | アイドルYOASOBI | 11 | 36 |
| 9 | 晩餐歌tuki. | 11 | 23 |
| 10 | オーバーライド吉田夜世 | 10 | 26 |
| 11 | ビビデバ星街すいせい | 10 | 22 |
| 12 | 星座になれたら結束バンド | 21 | 10 |
| 13 | サインはBB小町 | 10 | 13 |
| 14 | 天ノ弱164 | 12 | 10 |
| 15 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 10 | 10 |
| 16 | 晴るヨルシカ | 9 | 13 |
| 17 | チェリーポップDECO*27 | 9 | 10 |
| 18 | モニタリングDECO*27 | 8 | 26 |
| 19 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 8 | 24 |
| 20 | ブリキノダンス日向電工 | 8 | 14 |
| 21 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 8 | 12 |
| 22 | 神っぽいなピノキオピー | 9 | 8 |
| 23 | only my railgunfripSide | 8 | 8 |
| 24 | ギラギラAdo | 8 | 8 |
| 25 | ロミオとシンデレラdoriko | 8 | 8 |
| 26 | ロキみきとP | 8 | 8 |
| 27 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 8 | 8 |
| 28 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 7 | 20 |
| 29 | 祝福YOASOBI | 7 | 18 |
| 30 | ファンサHoneyWorks | 7 | 18 |
共通 196曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(一色イズ ⟡ Isshiki_IS / 倉田理音 / Kurata Rine)
みむかゥわナイストライ
ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ
好きすぎて滅!
M!LK