他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 一色イズ ⟡ Isshiki_IS | 燈明寺かぐら - Tomyoji Kagura - |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT米津玄師 | 12 | 15 |
| 2 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 10 | 10 |
| 3 | ロウワーぬゆり | 12 | 9 |
| 4 | 私は最強Ado | 11 | 8 |
| 5 | モニタリングDECO*27 | 8 | 10 |
| 6 | 晴るヨルシカ | 9 | 8 |
| 7 | うっせぇわAdo | 8 | 9 |
| 8 | フォニイツミキ | 13 | 7 |
| 9 | 千本桜黒うさP | 11 | 7 |
| 10 | KICK BACK米津玄師 | 9 | 7 |
| 11 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 8 | 7 |
| 12 | 夜明けと蛍n-buna | 8 | 7 |
| 13 | ロキみきとP | 8 | 7 |
| 14 | パンダヒーローハチ | 7 | 8 |
| 15 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 8 | 7 |
| 16 | 少女レイみきとP | 13 | 6 |
| 17 | アイネクライネ米津玄師 | 12 | 6 |
| 18 | 天ノ弱164 | 12 | 6 |
| 19 | ブルーバードいきものがかり | 6 | 7 |
| 20 | POP IN 2B小町 | 7 | 6 |
| 21 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 6 | 6 |
| 22 | ダーリンダンスかいりきベア | 15 | 5 |
| 23 | テトリス柊マグネタイト | 12 | 5 |
| 24 | アイドルYOASOBI | 11 | 5 |
| 25 | ビビデバ星街すいせい | 10 | 5 |
| 26 | 世界は恋に落ちているCHiCO with HoneyWorks | 10 | 5 |
| 27 | サインはBB小町 | 10 | 5 |
| 28 | ヒバナDECO*27 | 5 | 10 |
| 29 | 阿修羅ちゃんAdo | 9 | 5 |
| 30 | 神っぽいなピノキオピー | 9 | 5 |
共通 155曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(一色イズ ⟡ Isshiki_IS / 燈明寺かぐら - Tomyoji Kagura -)
ワールドイズマイン CPK! Remix
ryo(supercell)
メルト
ryo(supercell)