他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 一色イズ ⟡ Isshiki_IS | チョま |
|---|---|---|---|
| 1 | 星座になれたら結束バンド | 21 | 16 |
| 2 | 少女レイみきとP | 13 | 23 |
| 3 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 20 |
| 4 | フォニイツミキ | 13 | 14 |
| 5 | IRIS OUT米津玄師 | 12 | 20 |
| 6 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 13 | 12 |
| 7 | ロウワーぬゆり | 12 | 12 |
| 8 | テトリス柊マグネタイト | 12 | 12 |
| 9 | 千本桜黒うさP | 11 | 33 |
| 10 | アイドルYOASOBI | 11 | 26 |
| 11 | 晩餐歌tuki. | 11 | 24 |
| 12 | 私は最強Ado | 11 | 17 |
| 13 | 天ノ弱164 | 12 | 11 |
| 14 | ビビデバ星街すいせい | 10 | 40 |
| 15 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 10 | 30 |
| 16 | オーバーライド吉田夜世 | 10 | 22 |
| 17 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 10 | 12 |
| 18 | 青春コンプレックス結束バンド | 10 | 11 |
| 19 | 新時代Ado | 9 | 21 |
| 20 | 晴るヨルシカ | 9 | 18 |
| 21 | ウタカタララバイAdo | 9 | 18 |
| 22 | 花の塔さユり | 15 | 9 |
| 23 | テレパシDECO*27 | 9 | 11 |
| 24 | チェリーポップDECO*27 | 9 | 11 |
| 25 | 神っぽいなピノキオピー | 9 | 9 |
| 26 | ブリキノダンス日向電工 | 8 | 32 |
| 27 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 8 | 20 |
| 28 | モニタリングDECO*27 | 8 | 14 |
| 29 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 8 | 13 |
| 30 | ドーナツホールハチ | 8 | 11 |
共通 198曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(一色イズ ⟡ Isshiki_IS / チョま)
ワールドイズマイン CPK! Remix
ryo
TAIDADA
ずっと真夜中でいいのに。