| # | 曲 / アーティスト | 鬼ヶ谷 テン / Onigaya Ten | 眠雲ツクリ / NemukumoTsukuri |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT米津玄師 | 4 | 9 |
| 2 | プロポーズなとり | 4 | 5 |
| 3 | ハレンチちゃんみな | 3 | 5 |
| 4 | ヒバナDECO*27 | 2 | 10 |
| 5 | フォニイツミキ | 2 | 6 |
| 6 | セレナーデなとり | 2 | 6 |
| 7 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 2 | 5 |
| 8 | エゴロックすりぃ | 4 | 2 |
| 9 | レディーレバルーン | 2 | 4 |
| 10 | ゴーストルールDECO*27 | 4 | 2 |
| 11 | 狂乱 Hey Kids!!THE ORAL CIGARETTES | 4 | 2 |
| 12 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 2 | 3 |
| 13 | 阿修羅ちゃんAdo | 3 | 2 |
| 14 | プロポーズ内緒のピアス | 2 | 3 |
| 15 | マーシャル・マキシマイザー柊マグネタイト | 2 | 3 |
| 16 | 妄想感傷代償連盟DECO*27 | 2 | 3 |
| 17 | パンダヒーローハチ | 3 | 2 |
| 18 | 踊Ado | 2 | 2 |
| 19 | ダーリンダンスかいりきベア | 2 | 2 |
| 20 | 脱法ロックNeru | 2 | 2 |
| 21 | ロスタイムメモリーじん | 2 | 2 |
| 22 | ダーリン須田景凪 | 2 | 2 |
| 23 | ずうっといっしょ!キタニタツヤ | 1 | 6 |
| 24 | ロウワーぬゆり | 1 | 4 |
| 25 | 聖槍爆裂ボーイれるりり | 1 | 4 |
| 26 | ブリキノダンス日向電工 | 1 | 4 |
| 27 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 3 |
| 28 | KICK BACK米津玄師 | 3 | 1 |
| 29 | 唱Ado | 3 | 1 |
| 30 | 長く短い祭椎名林檎 | 1 | 3 |
共通 58曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(鬼ヶ谷 テン / Onigaya Ten / 眠雲ツクリ / NemukumoTsukuri)
SHAMROCK
UVERworld