| # | 曲 / アーティスト | 鬼ヶ谷 テン / Onigaya Ten | 雨夜リズ / Amayo Liz |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT米津玄師 | 4 | 15 |
| 2 | KICK BACK米津玄師 | 3 | 5 |
| 3 | 唱Ado | 3 | 4 |
| 4 | ハレンチちゃんみな | 3 | 3 |
| 5 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 2 | 5 |
| 6 | 踊Ado | 2 | 4 |
| 7 | フォニイツミキ | 2 | 4 |
| 8 | 阿修羅ちゃんAdo | 3 | 2 |
| 9 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 3 |
| 10 | ヒバナDECO*27 | 2 | 3 |
| 11 | 浴槽とネオンテトラREISAI | 2 | 3 |
| 12 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 5 |
| 13 | プロポーズなとり | 4 | 1 |
| 14 | 完全感覚DreamerONE OK ROCK | 4 | 1 |
| 15 | 高嶺の花子さんback number | 1 | 3 |
| 16 | 怪獣サカナクション | 1 | 2 |
| 17 | レディーレバルーン | 2 | 1 |
| 18 | naporiVaundy | 2 | 1 |
| 19 | ドライフラワー優里 | 1 | 2 |
| 20 | 絶え間なく藍色獅子志司 | 1 | 1 |
| 21 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 1 |
| 22 | ビビデバ星街すいせい | 1 | 1 |
| 23 | ラヴィすりぃ | 1 | 1 |
| 24 | カブトムシaiko | 1 | 1 |
| 25 | きゅうくらりんいよわ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(鬼ヶ谷 テン / Onigaya Ten / 雨夜リズ / Amayo Liz)
ゴーストルール
DECO*27