他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Hajime Ch. 轟はじめ ‐ ReGLOSS | 聖ルナティア / Sei Lunathia |
|---|---|---|---|
| 1 | 悪魔の子ヒグチアイ | 5 | 4 |
| 2 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 4 |
| 3 | Overdoseなとり | 3 | 4 |
| 4 | からくりピエロ40mP | 3 | 3 |
| 5 | Shangri-Laangela | 4 | 2 |
| 6 | フォニイツミキ | 4 | 2 |
| 7 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 4 |
| 8 | IRIS OUT米津玄師 | 4 | 2 |
| 9 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 4 | 2 |
| 10 | KINGKanaria | 2 | 3 |
| 11 | CH4NGEGiga | 2 | 3 |
| 12 | 踊Ado | 2 | 2 |
| 13 | 酔いどれ知らずKanaria | 2 | 2 |
| 14 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 2 |
| 15 | God knows…平野綾 | 2 | 2 |
| 16 | 炉心融解iroha | 2 | 2 |
| 17 | 月のワルツ諫山実生 | 1 | 7 |
| 18 | 花に亡霊ヨルシカ | 6 | 1 |
| 19 | 東京テディベアNeru | 5 | 1 |
| 20 | 心拍数♯0822蝶々P | 4 | 1 |
| 21 | 小夜子みきとP | 4 | 1 |
| 22 | はいよろこんでこっちのけんと | 4 | 1 |
| 23 | コールボーイsyudou | 3 | 1 |
| 24 | 白い雪のプリンセスはのぼる↑ | 1 | 3 |
| 25 | 鬼ノ宴友成空 | 1 | 3 |
| 26 | 名前のない怪物EGOIST | 1 | 3 |
| 27 | 愛して愛して愛してきくお | 1 | 2 |
| 28 | Go Tight!AKINO | 2 | 1 |
| 29 | シリョクケンサ40mP | 2 | 1 |
| 30 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 1 |
共通 54曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hajime Ch. 轟はじめ ‐ ReGLOSS / 聖ルナティア / Sei Lunathia)
まもりたい~White Wishes~
BoA
FG ROADSTER
FLOW GLOW