数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(不知名イヲ - Shirazuna Iwo - / 萌実ちゃんねる / あおぎり高校)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 不知名イヲ - Shirazuna Iwo - | 萌実ちゃんねる / あおぎり高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | StarRingChildAimer | 4 | 4 |
| 2 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 3 |
| 3 | 怪獣サカナクション | 6 | 2 |
| 4 | 新宝島サカナクション | 2 | 3 |
| 5 | 深海のリトルクライsasakure.UK | 2 | 3 |
| 6 | 魂のルフラン高橋洋子 | 2 | 2 |
| 7 | インフェルノMrs. GREEN APPLE | 7 | 1 |
| 8 | カルマBUMP OF CHICKEN | 5 | 1 |
| 9 | キラーチューン東京事変 | 4 | 1 |
| 10 | 雫スキマスイッチ | 4 | 1 |
| 11 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 1 | 4 |
| 12 | 曇天DOES | 3 | 1 |
| 13 | ここでキスして。椎名林檎 | 1 | 3 |
| 14 | からくりピエロ40mP | 1 | 3 |
| 15 | ギブス椎名林檎 | 2 | 1 |
| 16 | 月光鬼束ちひろ | 1 | 2 |
| 17 | ウミユリ海底譚n-buna | 1 | 2 |
| 18 | ハナミズキ一青窈 | 2 | 1 |
| 19 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 1 |
| 20 | KICK BACK米津玄師 | 1 | 2 |
| 21 | ブリキノダンス日向電工 | 1 | 2 |
| 22 | 修羅DOES | 2 | 1 |
| 23 | 歌舞伎町の女王椎名林檎 | 1 | 1 |
| 24 | フィクサーぬゆり | 1 | 1 |
| 25 | ドーナツホールハチ | 1 | 1 |
| 26 | ロマンスの神様広瀬香美 | 1 | 1 |
| 27 | ジターバグELLEGARDEN | 1 | 1 |
| 28 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 1 | 1 |
| 29 | ハンマーソングと痛みの塔BUMP OF CHICKEN | 1 | 1 |
| 30 | リンネハチ | 1 | 1 |
共通 35曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数