| # | 曲 / アーティスト | 不知名イヲ - Shirazuna Iwo - | Diα - ディア |
|---|---|---|---|
| 1 | 春泥棒ヨルシカ | 4 | 4 |
| 2 | インフェルノMrs. GREEN APPLE | 9 | 3 |
| 3 | 晴るヨルシカ | 8 | 3 |
| 4 | 怪獣の花唄Vaundy | 5 | 3 |
| 5 | あぶくヨルシカ | 5 | 3 |
| 6 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 4 | 3 |
| 7 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 4 |
| 8 | 蜜月アン・ドゥ・トロワDATEKEN | 3 | 3 |
| 9 | ドライフラワー優里 | 3 | 3 |
| 10 | ヤミタイガールれるりり | 3 | 3 |
| 11 | lulu.Mrs. GREEN APPLE | 9 | 2 |
| 12 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 6 | 2 |
| 13 | ブレーメンヨルシカ | 4 | 2 |
| 14 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 4 | 2 |
| 15 | 心に穴が空いたヨルシカ | 3 | 2 |
| 16 | I beg youAimer | 3 | 2 |
| 17 | Flamingo米津玄師 | 2 | 3 |
| 18 | しわあわせVaundy | 3 | 2 |
| 19 | きゅうくらりんいよわ | 2 | 3 |
| 20 | 恋愛裁判40mP | 2 | 2 |
| 21 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 22 | メランコリーキッチン米津玄師 | 2 | 2 |
| 23 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 12 | 1 |
| 24 | StaRtMrs. GREEN APPLE | 9 | 1 |
| 25 | 斜陽ヨルシカ | 8 | 1 |
| 26 | ドーナツホール米津玄師 | 1 | 4 |
| 27 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 1 | 4 |
| 28 | 雨とカプチーノヨルシカ | 1 | 4 |
| 29 | Lemon米津玄師 | 3 | 1 |
| 30 | 砂の惑星米津玄師 | 1 | 3 |
共通 86曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(不知名イヲ - Shirazuna Iwo - / Diα - ディア)
ANTENNA
Mrs. GREEN APPLE