数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(不知名イヲ - Shirazuna Iwo - / 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】)
| # | 曲 / アーティスト | 不知名イヲ - Shirazuna Iwo - | 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 7 | 6 |
| 2 | 斜陽ヨルシカ | 7 | 3 |
| 3 | 怪獣サカナクション | 6 | 3 |
| 4 | 青のすみかキタニタツヤ | 5 | 3 |
| 5 | 名前のない怪物EGOIST | 4 | 3 |
| 6 | プラチナ坂本真綾 | 3 | 4 |
| 7 | クスシキMrs. GREEN APPLE | 10 | 2 |
| 8 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 6 | 2 |
| 9 | 月のワルツ諫山実生 | 2 | 6 |
| 10 | StarRingChildAimer | 4 | 2 |
| 11 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 2 |
| 12 | ピースサイン米津玄師 | 4 | 2 |
| 13 | I beg youAimer | 2 | 4 |
| 14 | ハロ/ハワユナノウ | 2 | 4 |
| 15 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 3 |
| 16 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 2 | 3 |
| 17 | 月に吠えるヨルシカ | 3 | 2 |
| 18 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 3 |
| 19 | 悪魔の子ヒグチアイ | 2 | 3 |
| 20 | シルエットKANA-BOON | 3 | 2 |
| 21 | 変わらないもの奥華子 | 3 | 2 |
| 22 | ドライフラワー優里 | 3 | 2 |
| 23 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 3 | 2 |
| 24 | more than words羊文学 | 2 | 3 |
| 25 | モニタリングDECO*27 | 2 | 2 |
| 26 | いのちの名前木村弓 | 2 | 2 |
| 27 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 28 | 深海のリトルクライsasakure.UK | 2 | 2 |
| 29 | StaRtMrs. GREEN APPLE | 6 | 1 |
| 30 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 6 | 1 |
共通 81曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数