数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Serenade Ch. セレナーデ・オックスブラッド / 羽緒)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Serenade Ch. セレナーデ・オックスブラッド | 羽緒 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蝶々結びAimer | 36 | 29 |
| 2 | 月のワルツ諫山実生 | 26 | 29 |
| 3 | 花に亡霊ヨルシカ | 28 | 26 |
| 4 | ラプンツェルn-buna | 43 | 25 |
| 5 | スパークルRADWIMPS | 25 | 23 |
| 6 | 変わらないもの奥華子 | 41 | 22 |
| 7 | Calc.ジミーサムP | 22 | 29 |
| 8 | カタオモイAimer | 22 | 26 |
| 9 | いのちの名前木村弓 | 48 | 21 |
| 10 | すずめ feat. 十明RADWIMPS | 42 | 19 |
| 11 | 晩餐歌tuki. | 19 | 18 |
| 12 | 夜明けと蛍n-buna | 51 | 17 |
| 13 | アポリアヨルシカ | 15 | 26 |
| 14 | なんでもないやRADWIMPS | 24 | 15 |
| 15 | ノーチラスヨルシカ | 34 | 14 |
| 16 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 29 | 14 |
| 17 | 地球最後の告白をkemu | 20 | 14 |
| 18 | 怪獣の花唄Vaundy | 13 | 28 |
| 19 | ハナミズキ一青窈 | 16 | 13 |
| 20 | アイネクライネ米津玄師 | 13 | 14 |
| 21 | 晴るヨルシカ | 12 | 15 |
| 22 | Overdoseなとり | 11 | 26 |
| 23 | テルーの唄手嶌葵 | 20 | 11 |
| 24 | 水流のロック日食なつこ | 11 | 18 |
| 25 | アイロニすこっぷ | 11 | 12 |
| 26 | からくりピエロ40mP | 11 | 12 |
| 27 | ハロ/ハワユナノウ | 20 | 10 |
| 28 | ひまわりの約束秦基博 | 16 | 10 |
| 29 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 10 | 12 |
| 30 | 心拍数♯0822蝶々P | 10 | 10 |
共通 121曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数