凪乃ましろ / Nagino Mashiro
645曲 / 210歌枠
十八番: 終わりへ向かう始まりの歌
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Serenade Ch. セレナーデ・オックスブラッド | 凪乃ましろ / Nagino Mashiro |
|---|---|---|---|
| 1 | 花に亡霊ヨルシカ | 28 | 24 |
| 2 | いのちの名前木村弓 | 50 | 18 |
| 3 | 少女レイみきとP | 40 | 17 |
| 4 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 27 | 14 |
| 5 | 星が瞬くこんな夜にryo(supercell) | 19 | 14 |
| 6 | First Love宇多田ヒカル | 24 | 13 |
| 7 | 夜に駆けるYOASOBI | 12 | 12 |
| 8 | メルトryo(supercell) | 24 | 11 |
| 9 | 雨とカプチーノヨルシカ | 11 | 22 |
| 10 | 怪物YOASOBI | 11 | 12 |
| 11 | 残響散歌Aimer | 10 | 15 |
| 12 | 空色デイズ中川翔子 | 17 | 9 |
| 13 | フォニイツミキ | 17 | 9 |
| 14 | プラチナ坂本真綾 | 9 | 11 |
| 15 | やさしさに包まれたなら松任谷由実 | 10 | 9 |
| 16 | flosR Sound Design | 14 | 8 |
| 17 | 紅蓮華LiSA | 9 | 8 |
| 18 | 風になるつじあやの | 9 | 8 |
| 19 | フクロウ ~フクロウが知らせる客が来たと~KOKIA | 8 | 9 |
| 20 | 月のワルツ諫山実生 | 26 | 7 |
| 21 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 7 | 21 |
| 22 | テルーの唄手嶌葵 | 21 | 7 |
| 23 | 奏スキマスイッチ | 19 | 7 |
| 24 | いつも何度でも木村弓 | 15 | 7 |
| 25 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 7 | 14 |
| 26 | 創聖のアクエリオンAKINO | 14 | 7 |
| 27 | 怪獣の花唄Vaundy | 13 | 7 |
| 28 | 初めての恋が終わる時ryo(supercell) | 12 | 7 |
| 29 | さよならの夏〜コクリコ坂から〜手嶌葵 | 7 | 10 |
| 30 | 悪魔の子ヒグチアイ | 7 | 10 |
共通 120曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Serenade Ch. セレナーデ・オックスブラッド / 凪乃ましろ / Nagino Mashiro)
変わらないもの
奥華子