他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Luna Ch. 姫森ルーナ | Koyori ch. 博衣こより - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | 神っぽいなピノキオピー | 3 | 7 |
| 2 | 天城越え石川さゆり | 3 | 5 |
| 3 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 5 |
| 4 | Butter-Fly和田光司 | 2 | 7 |
| 5 | HOT LIMITT.M.Revolution | 2 | 6 |
| 6 | Shiny Smily Storyhololive IDOL PROJECT | 2 | 4 |
| 7 | はじめてのチュウあんしんパパ | 4 | 2 |
| 8 | KINGKanaria | 2 | 3 |
| 9 | M浜崎あゆみ | 2 | 3 |
| 10 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 2 | 2 |
| 11 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 13 |
| 12 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 6 |
| 13 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 5 |
| 14 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 4 |
| 15 | ウィーアー!きただにひろし | 1 | 4 |
| 16 | CHA-LA HEAD-CHA-LA影山ヒロノブ | 3 | 1 |
| 17 | ハナミズキ一青窈 | 1 | 3 |
| 18 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 1 | 3 |
| 19 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 1 | 3 |
| 20 | ラムのラブソング松谷祐子 | 3 | 1 |
| 21 | Climax JumpAAA | 2 | 1 |
| 22 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 1 | 2 |
| 23 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 1 | 2 |
| 24 | 女々しくてゴールデンボンバー | 2 | 1 |
| 25 | ロミオとシンデレラdoriko | 1 | 2 |
| 26 | 新宝島サカナクション | 1 | 2 |
| 27 | 少年時代井上陽水 | 2 | 1 |
| 28 | ルージュの伝言松任谷由実 | 1 | 1 |
| 29 | パプリカFoorin | 1 | 1 |
| 30 | 微笑みの爆弾馬渡松子 | 1 | 1 |
共通 47曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Luna Ch. 姫森ルーナ / Koyori ch. 博衣こより - holoX -)
パプリカ
Foorin
BLOWIN
B'z