| # | 曲 / アーティスト | Luna Ch. 姫森ルーナ | Hinata Ch. 天晴ひなた |
|---|---|---|---|
| 1 | ラムのラブソング松谷祐子 | 3 | 2 |
| 2 | Butter-Fly和田光司 | 2 | 2 |
| 3 | 崖の上のポニョ藤岡藤巻と大橋のぞみ | 2 | 2 |
| 4 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 2 | 2 |
| 5 | はじめてのチュウあんしんパパ | 4 | 1 |
| 6 | 粉雪レミオロメン | 4 | 1 |
| 7 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 3 |
| 8 | 天城越え石川さゆり | 3 | 1 |
| 9 | 神っぽいなピノキオピー | 3 | 1 |
| 10 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 1 |
| 11 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 2 |
| 12 | 微笑みの爆弾馬渡松子 | 1 | 2 |
| 13 | KINGKanaria | 2 | 1 |
| 14 | Don't say "lazy"桜高軽音部 | 2 | 1 |
| 15 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 2 |
| 16 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 1 | 2 |
| 17 | 女々しくてゴールデンボンバー | 2 | 1 |
| 18 | only my railgunfripSide | 1 | 2 |
| 19 | ロミオとシンデレラdoriko | 1 | 2 |
| 20 | ハナミズキ一青窈 | 1 | 2 |
| 21 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 1 | 2 |
| 22 | 津軽海峡・冬景色石川さゆり | 1 | 2 |
| 23 | Snow halationμ's | 1 | 2 |
| 24 | 月光花Janne Da Arc | 1 | 2 |
| 25 | 酔いどれ知らずKanaria | 1 | 1 |
| 26 | ドレミファロンド40mP | 1 | 1 |
| 27 | バレンタイン・キッス国生さゆり | 1 | 1 |
| 28 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 1 | 1 |
| 29 | 吉原ラメント亜沙 | 1 | 1 |
| 30 | DANZEN!ふたりはプリキュア五條真由美 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Luna Ch. 姫森ルーナ / Hinata Ch. 天晴ひなた)
BLOWIN
B'z