| # | 曲 / アーティスト | Luna Ch. 姫森ルーナ | 早乙女 ベリー / Saotome Berry【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 粉雪レミオロメン | 4 | 2 |
| 2 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 2 |
| 3 | Don't say "lazy"桜高軽音部 | 2 | 2 |
| 4 | 神っぽいなピノキオピー | 3 | 1 |
| 5 | HOT LIMITT.M.Revolution | 2 | 1 |
| 6 | 女々しくてゴールデンボンバー | 2 | 1 |
| 7 | ロミオとシンデレラdoriko | 1 | 2 |
| 8 | ちゅ、多様性。ano | 1 | 2 |
| 9 | 気分上々↑↑mihimaru GT | 1 | 1 |
| 10 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 1 |
| 11 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 1 | 1 |
| 12 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 1 |
| 13 | only my railgunfripSide | 1 | 1 |
| 14 | Mrs.Pumpkinの滑稽な夢ハチ | 1 | 1 |
| 15 | 桃色片想い松浦亜弥 | 1 | 1 |
| 16 | 夏祭りJITTERIN'JINN | 1 | 1 |
| 17 | 少女SSCANDAL | 1 | 1 |
| 18 | ワールドイズマインryo | 1 | 1 |
| 19 | イケナイ太陽ORANGE RANGE | 1 | 1 |
| 20 | DANZEN!ふたりはプリキュア五條真由美 | 1 | 1 |
| 21 | 月光花Janne Da Arc | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Luna Ch. 姫森ルーナ / 早乙女 ベリー / Saotome Berry【にじさんじ】)
BLOWIN
B'z