数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Iroha ch. 風真いろは - holoX - / Suisei Channel)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Iroha ch. 風真いろは - holoX - | Suisei Channel |
|---|---|---|---|
| 1 | Mela!緑黄色社会 | 4 | 4 |
| 2 | againYUI | 4 | 3 |
| 3 | いのちの名前木村弓 | 7 | 2 |
| 4 | 白日King Gnu | 7 | 2 |
| 5 | -ERRORniki | 6 | 2 |
| 6 | 踊Ado | 5 | 2 |
| 7 | 群青YOASOBI | 2 | 5 |
| 8 | Cry BabyOfficial髭男dism | 3 | 2 |
| 9 | LIFEYUI | 3 | 2 |
| 10 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 2 |
| 11 | ロキみきとP | 3 | 2 |
| 12 | Rolling starYUI | 2 | 2 |
| 13 | 夜に駆けるYOASOBI | 6 | 1 |
| 14 | 乙女解剖DECO*27 | 6 | 1 |
| 15 | 少女レイみきとP | 6 | 1 |
| 16 | CITRUSDa-iCE | 5 | 1 |
| 17 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 1 |
| 18 | 炎LiSA | 5 | 1 |
| 19 | 天ノ弱164 | 5 | 1 |
| 20 | 晴るヨルシカ | 4 | 1 |
| 21 | 残響散歌Aimer | 4 | 1 |
| 22 | 怪物YOASOBI | 4 | 1 |
| 23 | からくりピエロ40mP | 4 | 1 |
| 24 | グッバイ宣言Chinozo | 1 | 3 |
| 25 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 1 |
| 26 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 3 |
| 27 | GHOST星街すいせい | 3 | 1 |
| 28 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 3 | 1 |
| 29 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 3 | 1 |
| 30 | Lemon米津玄師 | 2 | 1 |
共通 49曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数