数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Iroha ch. 風真いろは - holoX - / Hanon)
| # | 曲 / アーティスト | Iroha ch. 風真いろは - holoX - | Hanon |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 5 |
| 2 | Mela!緑黄色社会 | 4 | 3 |
| 3 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 3 |
| 4 | 世界は恋に落ちているCHiCO with HoneyWorks | 4 | 3 |
| 5 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 3 | 4 |
| 6 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 3 | 3 |
| 7 | 地球最後の告白をkemu | 5 | 2 |
| 8 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 2 |
| 9 | 晴るヨルシカ | 4 | 2 |
| 10 | 晩餐歌tuki. | 2 | 4 |
| 11 | 残響散歌Aimer | 4 | 2 |
| 12 | ソワレ星街すいせい | 2 | 3 |
| 13 | 勇者YOASOBI | 2 | 2 |
| 14 | W/X/YTani Yuuki | 2 | 2 |
| 15 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 2 | 2 |
| 16 | きゅうくらりんいよわ | 2 | 2 |
| 17 | KICK BACK米津玄師 | 6 | 1 |
| 18 | 少女レイみきとP | 6 | 1 |
| 19 | 神っぽいなピノキオピー | 5 | 1 |
| 20 | 怪物YOASOBI | 4 | 1 |
| 21 | againYUI | 4 | 1 |
| 22 | からくりピエロ40mP | 4 | 1 |
| 23 | ドーナツホールハチ | 3 | 1 |
| 24 | フォニイツミキ | 3 | 1 |
| 25 | ロミオとシンデレラdoriko | 3 | 1 |
| 26 | First Love宇多田ヒカル | 3 | 1 |
| 27 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 1 | 2 |
| 28 | 群青YOASOBI | 2 | 1 |
| 29 | ピエロKEI | 2 | 1 |
| 30 | Catch the MomentLiSA | 2 | 1 |
共通 47曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数