Iroha ch. 風真いろは - holoX -
256曲 / 60歌枠
十八番: いのちの名前
季咲あんこ / Anko Channel【ななしいんく】
109曲 / 23歌枠
十八番: ほっぴんぐすたー
| # | 曲 / アーティスト | Iroha ch. 風真いろは - holoX - | 季咲あんこ / Anko Channel【ななしいんく】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 6 | 5 |
| 2 | おじゃま虫DECO*27 | 5 | 3 |
| 3 | 炎LiSA | 5 | 3 |
| 4 | からくりピエロ40mP | 4 | 3 |
| 5 | God knows…平野綾 | 6 | 2 |
| 6 | 青空のラプソディfhána | 2 | 5 |
| 7 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 2 |
| 8 | ファンサHoneyWorks | 2 | 5 |
| 9 | 愛言葉ⅢDECO*27 | 4 | 2 |
| 10 | 世界は恋に落ちているCHiCO with HoneyWorks | 4 | 2 |
| 11 | ピースサイン米津玄師 | 3 | 2 |
| 12 | 紅蓮華LiSA | 2 | 2 |
| 13 | 星座になれたら結束バンド | 2 | 2 |
| 14 | 夜に駆けるYOASOBI | 6 | 1 |
| 15 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 6 | 1 |
| 16 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 5 |
| 17 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 4 | 1 |
| 18 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 4 | 1 |
| 19 | SAKURAいきものがかり | 4 | 1 |
| 20 | ドライフラワー優里 | 1 | 4 |
| 21 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 1 |
| 22 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 1 | 3 |
| 23 | W/X/YTani Yuuki | 3 | 1 |
| 24 | CHE.R.RYYUI | 3 | 1 |
| 25 | 千本桜黒うさP | 3 | 1 |
| 26 | Lemon米津玄師 | 2 | 1 |
| 27 | YELLいきものがかり | 2 | 1 |
| 28 | sweets parade髏々宮カルタ(花澤香菜) | 2 | 1 |
| 29 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 1 | 2 |
| 30 | トリセツ西野カナ | 2 | 1 |
共通 34曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Iroha ch. 風真いろは - holoX - / 季咲あんこ / Anko Channel【ななしいんく】)
KICK BACK
米津玄師