| # | 曲 / アーティスト | Iroha ch. 風真いろは - holoX - | 飛鳥ひな【にじさんじ所属】 |
|---|---|---|---|
| 1 | からくりピエロ40mP | 4 | 2 |
| 2 | いのちの名前木村弓 | 7 | 1 |
| 3 | メランコリックJunky | 7 | 1 |
| 4 | God knows…平野綾 | 6 | 1 |
| 5 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 1 |
| 6 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 4 | 1 |
| 7 | KINGKanaria | 4 | 1 |
| 8 | シャルルバルーン | 4 | 1 |
| 9 | againYUI | 4 | 1 |
| 10 | CHE.R.RYYUI | 3 | 1 |
| 11 | ピースサイン米津玄師 | 3 | 1 |
| 12 | ようこそジャパリパークへどうぶつビスケッツ×PPP | 3 | 1 |
| 13 | First Love宇多田ヒカル | 3 | 1 |
| 14 | Lemon米津玄師 | 2 | 1 |
| 15 | YELLいきものがかり | 2 | 1 |
| 16 | only my railgunfripSide | 2 | 1 |
| 17 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 2 | 1 |
| 18 | そばかすJUDY AND MARY | 2 | 1 |
| 19 | トリセツ西野カナ | 2 | 1 |
| 20 | キリトリセン40mP | 2 | 1 |
| 21 | カブトムシaiko | 2 | 1 |
| 22 | ハロ/ハワユナノウ | 2 | 1 |
| 23 | 心拍数♯0822蝶々P | 1 | 1 |
| 24 | 炉心融解iroha(sasaki) | 1 | 1 |
| 25 | 恋星野源 | 1 | 1 |
| 26 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 1 |
| 27 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 1 |
| 28 | プラチナ坂本真綾 | 1 | 1 |
| 29 | ライオンMay'n & 中島愛 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Iroha ch. 風真いろは - holoX - / 飛鳥ひな【にじさんじ所属】)
乙女解剖
DECO*27