数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Iroha ch. 風真いろは - holoX - / Okayu Ch. 猫又おかゆ)
| # | 曲 / アーティスト | Iroha ch. 風真いろは - holoX - | Okayu Ch. 猫又おかゆ |
|---|---|---|---|
| 1 | 夜に駆けるYOASOBI | 6 | 7 |
| 2 | 炎LiSA | 5 | 9 |
| 3 | 白日King Gnu | 7 | 4 |
| 4 | シャルルバルーン | 4 | 5 |
| 5 | 乙女解剖DECO*27 | 6 | 3 |
| 6 | 少女レイみきとP | 6 | 3 |
| 7 | フォニイツミキ | 3 | 4 |
| 8 | からくりピエロ40mP | 4 | 3 |
| 9 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 3 |
| 10 | メランコリックJunky | 7 | 2 |
| 11 | God knows…平野綾 | 6 | 2 |
| 12 | 踊Ado | 5 | 2 |
| 13 | 神っぽいなピノキオピー | 5 | 2 |
| 14 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 2 |
| 15 | Lemon米津玄師 | 2 | 4 |
| 16 | KINGKanaria | 4 | 2 |
| 17 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 2 |
| 18 | 怪物YOASOBI | 4 | 2 |
| 19 | CHE.R.RYYUI | 3 | 2 |
| 20 | 千本桜黒うさP | 3 | 2 |
| 21 | メルトryo(supercell) | 3 | 2 |
| 22 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 3 | 2 |
| 23 | カブトムシaiko | 2 | 3 |
| 24 | 群青YOASOBI | 2 | 2 |
| 25 | そばかすJUDY AND MARY | 2 | 2 |
| 26 | カルマBUMP OF CHICKEN | 2 | 2 |
| 27 | ローリンガールwowaka | 7 | 1 |
| 28 | KICK BACK米津玄師 | 6 | 1 |
| 29 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 6 | 1 |
| 30 | タッチ岩崎良美 | 5 | 1 |
共通 68曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数