数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Iroha ch. 風真いろは - holoX - / KMNZ TINA)
| # | 曲 / アーティスト | Iroha ch. 風真いろは - holoX - | KMNZ TINA |
|---|---|---|---|
| 1 | 地球最後の告白をkemu | 5 | 7 |
| 2 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 5 |
| 3 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 9 |
| 4 | 少女レイみきとP | 6 | 4 |
| 5 | からくりピエロ40mP | 4 | 5 |
| 6 | メランコリックJunky | 7 | 3 |
| 7 | 心做し蝶々P | 5 | 3 |
| 8 | ロキみきとP | 3 | 5 |
| 9 | 晴るヨルシカ | 4 | 3 |
| 10 | ロストワンの号哭Neru | 3 | 3 |
| 11 | モニタリングDECO*27 | 3 | 3 |
| 12 | ドーナツホールハチ | 3 | 3 |
| 13 | メルトryo(supercell) | 3 | 3 |
| 14 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 3 | 3 |
| 15 | 青空のラプソディfhána | 2 | 6 |
| 16 | 晩餐歌tuki. | 2 | 5 |
| 17 | きゅうくらりんいよわ | 2 | 5 |
| 18 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 4 | 2 |
| 19 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 2 | 4 |
| 20 | シャルルバルーン | 4 | 2 |
| 21 | ヴァンパイアDECO*27 | 2 | 4 |
| 22 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 2 |
| 23 | マーシャル・マキシマイザー柊マグネタイト | 2 | 3 |
| 24 | ピースサイン米津玄師 | 3 | 2 |
| 25 | フォニイツミキ | 3 | 2 |
| 26 | ヒバナDECO*27 | 2 | 3 |
| 27 | エゴロックすりぃ | 2 | 2 |
| 28 | 恋愛裁判40mP | 2 | 2 |
| 29 | 群青YOASOBI | 2 | 2 |
| 30 | only my railgunfripSide | 2 | 2 |
共通 71曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数