数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Iroha ch. 風真いろは - holoX - / Kanata Ch. 天音かなた)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Iroha ch. 風真いろは - holoX - | Kanata Ch. 天音かなた |
|---|---|---|---|
| 1 | 白日King Gnu | 7 | 14 |
| 2 | 夜に駆けるYOASOBI | 6 | 14 |
| 3 | 乙女解剖DECO*27 | 6 | 8 |
| 4 | 踊Ado | 5 | 7 |
| 5 | 怪物YOASOBI | 4 | 8 |
| 6 | God knows…平野綾 | 6 | 4 |
| 7 | シャルルバルーン | 4 | 6 |
| 8 | 炎LiSA | 5 | 4 |
| 9 | KINGKanaria | 4 | 4 |
| 10 | コネクトClariS | 4 | 4 |
| 11 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 8 |
| 12 | ピースサイン米津玄師 | 3 | 7 |
| 13 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 6 |
| 14 | 神っぽいなピノキオピー | 5 | 3 |
| 15 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 3 |
| 16 | First Love宇多田ヒカル | 3 | 5 |
| 17 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 3 | 5 |
| 18 | ロキみきとP | 3 | 3 |
| 19 | 紅蓮華LiSA | 2 | 6 |
| 20 | Lemon米津玄師 | 2 | 5 |
| 21 | Good-bye daysYUI | 5 | 2 |
| 22 | タッチ岩崎良美 | 5 | 2 |
| 23 | ヴァンパイアDECO*27 | 2 | 5 |
| 24 | 天ノ弱164 | 5 | 2 |
| 25 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 4 | 2 |
| 26 | 恋愛裁判40mP | 2 | 4 |
| 27 | 群青YOASOBI | 2 | 4 |
| 28 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 4 | 2 |
| 29 | only my railgunfripSide | 2 | 4 |
| 30 | CHE.R.RYYUI | 3 | 2 |
共通 90曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数