数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Iroha ch. 風真いろは - holoX - / 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】)
| # | 曲 / アーティスト | Iroha ch. 風真いろは - holoX - | 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 3 |
| 2 | 残響散歌Aimer | 4 | 3 |
| 3 | フォニイツミキ | 3 | 3 |
| 4 | KICK BACK米津玄師 | 6 | 2 |
| 5 | タッチ岩崎良美 | 5 | 2 |
| 6 | シャルルバルーン | 4 | 2 |
| 7 | モニタリングDECO*27 | 3 | 2 |
| 8 | 星座になれたら結束バンド | 2 | 3 |
| 9 | 恋愛裁判40mP | 2 | 3 |
| 10 | ロミオとシンデレラdoriko | 3 | 2 |
| 11 | IRIS OUT米津玄師 | 2 | 3 |
| 12 | First Love宇多田ヒカル | 3 | 2 |
| 13 | 晩餐歌tuki. | 2 | 2 |
| 14 | モエチャッカファイア弌誠 | 2 | 2 |
| 15 | 夢をかなえてドラえもんmao | 2 | 2 |
| 16 | カブトムシaiko | 2 | 2 |
| 17 | 少女レイみきとP | 6 | 1 |
| 18 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 6 | 1 |
| 19 | 心做し蝶々P | 5 | 1 |
| 20 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 1 |
| 21 | 炎LiSA | 5 | 1 |
| 22 | 天ノ弱164 | 5 | 1 |
| 23 | コネクトClariS | 4 | 1 |
| 24 | againYUI | 4 | 1 |
| 25 | からくりピエロ40mP | 4 | 1 |
| 26 | アイデンティティKanaria | 3 | 1 |
| 27 | ドーナツホールハチ | 3 | 1 |
| 28 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 3 |
| 29 | 千本桜黒うさP | 3 | 1 |
| 30 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 3 | 1 |
共通 56曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数