数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Iroha ch. 風真いろは - holoX - / 宗谷いちか / Ichika Channel【ななしいんく】)
| # | 曲 / アーティスト | Iroha ch. 風真いろは - holoX - | 宗谷いちか / Ichika Channel【ななしいんく】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天ノ弱164 | 5 | 5 |
| 2 | いのちの名前木村弓 | 7 | 4 |
| 3 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 6 | 4 |
| 4 | コネクトClariS | 4 | 5 |
| 5 | 炎LiSA | 5 | 4 |
| 6 | からくりピエロ40mP | 4 | 4 |
| 7 | God knows…平野綾 | 6 | 3 |
| 8 | 少女レイみきとP | 6 | 3 |
| 9 | 踊Ado | 5 | 3 |
| 10 | 地球最後の告白をkemu | 5 | 3 |
| 11 | KINGKanaria | 4 | 3 |
| 12 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 4 | 3 |
| 13 | ロキみきとP | 3 | 4 |
| 14 | 千本桜黒うさP | 3 | 3 |
| 15 | ベノムかいりきベア | 4 | 2 |
| 16 | シャルルバルーン | 4 | 2 |
| 17 | SAKURAいきものがかり | 4 | 2 |
| 18 | 夏祭りWhiteberry | 3 | 2 |
| 19 | Lemon米津玄師 | 2 | 2 |
| 20 | 紅蓮華LiSA | 2 | 2 |
| 21 | 恋愛裁判40mP | 2 | 2 |
| 22 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 2 | 2 |
| 23 | ヒバナDECO*27 | 2 | 2 |
| 24 | カブトムシaiko | 2 | 2 |
| 25 | ヴァンパイアDECO*27 | 2 | 2 |
| 26 | 白日King Gnu | 7 | 1 |
| 27 | たばこコレサワ | 1 | 7 |
| 28 | 夜に駆けるYOASOBI | 6 | 1 |
| 29 | 東京サマーセッションHoneyWorks | 5 | 1 |
| 30 | タッチ岩崎良美 | 5 | 1 |
共通 63曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数