数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Iroha ch. 風真いろは - holoX - / カシ・オトハ / Kashi Otoha)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Iroha ch. 風真いろは - holoX - | カシ・オトハ / Kashi Otoha |
|---|---|---|---|
| 1 | いのちの名前木村弓 | 7 | 7 |
| 2 | 少女レイみきとP | 6 | 13 |
| 3 | 夜に駆けるYOASOBI | 6 | 9 |
| 4 | ローリンガールwowaka | 7 | 5 |
| 5 | 神っぽいなピノキオピー | 5 | 6 |
| 6 | Good-bye daysYUI | 5 | 5 |
| 7 | 心做し蝶々P | 5 | 5 |
| 8 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 5 |
| 9 | 炎LiSA | 5 | 5 |
| 10 | シャルルバルーン | 4 | 17 |
| 11 | からくりピエロ40mP | 4 | 17 |
| 12 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 4 | 11 |
| 13 | メランコリックJunky | 7 | 4 |
| 14 | againYUI | 4 | 6 |
| 15 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 4 | 5 |
| 16 | 怪物YOASOBI | 4 | 5 |
| 17 | KINGKanaria | 4 | 4 |
| 18 | Mela!緑黄色社会 | 4 | 4 |
| 19 | コネクトClariS | 4 | 4 |
| 20 | 世界は恋に落ちているCHiCO with HoneyWorks | 4 | 4 |
| 21 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 14 |
| 22 | フォニイツミキ | 3 | 14 |
| 23 | プライド革命CHiCO with HoneyWorks | 3 | 10 |
| 24 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 7 |
| 25 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 7 |
| 26 | 千本桜黒うさP | 3 | 6 |
| 27 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 3 | 6 |
| 28 | 踊Ado | 5 | 3 |
| 29 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 3 | 5 |
| 30 | モニタリングDECO*27 | 3 | 4 |
共通 103曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数