数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Iroha ch. 風真いろは - holoX - / 白砂あやね / Shirasa Ayane【にじさんじ】)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Iroha ch. 風真いろは - holoX - | 白砂あやね / Shirasa Ayane【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神っぽいなピノキオピー | 5 | 1 |
| 2 | タッチ岩崎良美 | 5 | 1 |
| 3 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 1 |
| 4 | フォニイツミキ | 3 | 1 |
| 5 | ロミオとシンデレラdoriko | 3 | 1 |
| 6 | 青空のラプソディfhána | 2 | 1 |
| 7 | モエチャッカファイア弌誠 | 2 | 1 |
| 8 | MOON PRIDEももいろクローバーZ | 1 | 1 |
| 9 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 1 | 1 |
| 10 | アイドルYOASOBI | 1 | 1 |
| 11 | 太陽系デスコナユタン星人 | 1 | 1 |
| 12 | ブリキノダンス日向電工 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数