数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Iroha ch. 風真いろは - holoX - / Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Iroha ch. 風真いろは - holoX - | Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女レイみきとP | 6 | 9 |
| 2 | 夜に駆けるYOASOBI | 6 | 8 |
| 3 | おじゃま虫DECO*27 | 5 | 6 |
| 4 | 晴るヨルシカ | 4 | 9 |
| 5 | KINGKanaria | 4 | 7 |
| 6 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 5 |
| 7 | モニタリングDECO*27 | 3 | 7 |
| 8 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 3 | 7 |
| 9 | フォニイツミキ | 3 | 6 |
| 10 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 3 |
| 11 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 3 | 5 |
| 12 | Mela!緑黄色社会 | 4 | 3 |
| 13 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 3 | 3 |
| 14 | キャットラビング香椎モイミ | 2 | 6 |
| 15 | 夢をかなえてドラえもんmao | 2 | 4 |
| 16 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 2 |
| 17 | 夏祭りWhiteberry | 3 | 2 |
| 18 | 千本桜黒うさP | 3 | 2 |
| 19 | IRIS OUT米津玄師 | 2 | 3 |
| 20 | 白金ディスコ井口裕香 | 2 | 3 |
| 21 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 2 | 2 |
| 22 | ヒバナDECO*27 | 2 | 2 |
| 23 | マトリョシカハチ | 2 | 2 |
| 24 | メランコリックJunky | 7 | 1 |
| 25 | KICK BACK米津玄師 | 6 | 1 |
| 26 | アイドルYOASOBI | 1 | 5 |
| 27 | 神っぽいなピノキオピー | 5 | 1 |
| 28 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 4 | 1 |
| 29 | グッバイ宣言Chinozo | 1 | 4 |
| 30 | ダーリンダンスかいりきベア | 1 | 4 |
共通 66曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数