数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Iroha ch. 風真いろは - holoX - / 卯埜らび / Rabi Uno)
| # | 曲 / アーティスト | Iroha ch. 風真いろは - holoX - | 卯埜らび / Rabi Uno |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 4 | 6 |
| 2 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 4 |
| 3 | againYUI | 4 | 4 |
| 4 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 4 |
| 5 | CHE.R.RYYUI | 3 | 4 |
| 6 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 3 | 4 |
| 7 | KICK BACK米津玄師 | 6 | 2 |
| 8 | Good-bye daysYUI | 5 | 2 |
| 9 | Rolling starYUI | 2 | 5 |
| 10 | 神っぽいなピノキオピー | 5 | 2 |
| 11 | 心做し蝶々P | 5 | 2 |
| 12 | シャルルバルーン | 4 | 2 |
| 13 | IRIS OUT米津玄師 | 2 | 4 |
| 14 | LIFEYUI | 3 | 2 |
| 15 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 2 |
| 16 | サリシノハラみきとP | 2 | 3 |
| 17 | 恋愛裁判40mP | 2 | 2 |
| 18 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 2 | 2 |
| 19 | メランコリックJunky | 7 | 1 |
| 20 | God knows…平野綾 | 6 | 1 |
| 21 | 少女レイみきとP | 6 | 1 |
| 22 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 1 |
| 23 | 天ノ弱164 | 5 | 1 |
| 24 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 4 | 1 |
| 25 | KINGKanaria | 4 | 1 |
| 26 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 4 | 1 |
| 27 | 残響散歌Aimer | 4 | 1 |
| 28 | からくりピエロ40mP | 4 | 1 |
| 29 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 3 |
| 30 | フォニイツミキ | 3 | 1 |
共通 59曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数