数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(CYBILL / aoi sizuku ch. 葵井詩雫)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | CYBILL | aoi sizuku ch. 葵井詩雫 |
|---|---|---|---|
| 1 | 祝福YOASOBI | 31 | 42 |
| 2 | ROCK-modeLiSA | 30 | 27 |
| 3 | only my railgunfripSide | 21 | 23 |
| 4 | カワキヲアメク美波 | 23 | 18 |
| 5 | Rising HopeLiSA | 18 | 23 |
| 6 | 境界の彼方茅原実里 | 22 | 18 |
| 7 | ANIMAReoNa | 27 | 16 |
| 8 | SincerelyTRUE | 20 | 16 |
| 9 | God knows…平野綾 | 15 | 25 |
| 10 | oath signLiSA | 23 | 15 |
| 11 | crossing fieldLiSA | 21 | 15 |
| 12 | unravelTK from 凛として時雨 | 14 | 17 |
| 13 | ノーザンクロスシェリル・ノーム starring May'n | 14 | 15 |
| 14 | 瞬間センチメンタルSCANDAL | 27 | 13 |
| 15 | My Dearestryo(supercell) | 25 | 13 |
| 16 | The Everlasting Guilty CrownEGOIST | 25 | 13 |
| 17 | Pray水樹奈々 | 22 | 13 |
| 18 | ADAMASLiSA | 13 | 21 |
| 19 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 18 | 13 |
| 20 | 花の塔さユり | 13 | 18 |
| 21 | 奈落の花島みやえい子 | 18 | 13 |
| 22 | 歌に形はないけれどdoriko | 17 | 13 |
| 23 | This game鈴木このみ | 14 | 13 |
| 24 | トライアングラー坂本真綾 | 13 | 14 |
| 25 | いけないボーダーラインワルキューレ | 13 | 13 |
| 26 | 拍手喝采歌合ryo(supercell) | 15 | 12 |
| 27 | mind as JudgmentFaylan | 13 | 12 |
| 28 | 創聖のアクエリオンAKINO | 18 | 11 |
| 29 | ラピスラズリ藍井エイル | 11 | 16 |
| 30 | 天空のカナリア水樹奈々 | 14 | 11 |
共通 197曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数