数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(CYBILL / 皇 美緒奈 / MIONA SUMERAGI)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | CYBILL | 皇 美緒奈 / MIONA SUMERAGI |
|---|---|---|---|
| 1 | あんなに一緒だったのにSee-Saw | 19 | 17 |
| 2 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 18 | 14 |
| 3 | nowhereFictionJunction YUUKA | 21 | 13 |
| 4 | obliviousKalafina | 12 | 12 |
| 5 | SincerelyTRUE | 20 | 11 |
| 6 | フリージアUru | 10 | 10 |
| 7 | 焔の扉FictionJunction YUUKA | 27 | 9 |
| 8 | 君は僕に似ているSee-Saw | 14 | 9 |
| 9 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 11 | 8 |
| 10 | 射手座☆午後九時Don't be lateシェリル・ノーム starring May'n | 9 | 8 |
| 11 | to the beginningKalafina | 17 | 7 |
| 12 | ノーザンクロスシェリル・ノーム starring May'n | 14 | 7 |
| 13 | RE:I AMAimer | 10 | 7 |
| 14 | Meteor - ミーティア -T.M.Revolution | 9 | 7 |
| 15 | 暁の車FictionJunction YUUKA | 9 | 7 |
| 16 | DREAMSROmantic Mode | 9 | 6 |
| 17 | 輪舞-revolution奥井雅美 | 9 | 6 |
| 18 | 禁断のレジスタンス水樹奈々 | 6 | 7 |
| 19 | Shangri-Laangela | 6 | 6 |
| 20 | Paradise Lost茅原実里 | 6 | 6 |
| 21 | Reason玉置成実 | 21 | 5 |
| 22 | WILLTRUE | 19 | 5 |
| 23 | 去り際のロマンティクスSee-Saw | 5 | 16 |
| 24 | キミガタメSuara | 12 | 5 |
| 25 | Get Overdream | 7 | 5 |
| 26 | FIND THE WAY中島美嘉 | 32 | 4 |
| 27 | 満天Kalafina | 24 | 4 |
| 28 | Pray水樹奈々 | 22 | 4 |
| 29 | Orchestral Fantasia水樹奈々 | 17 | 4 |
| 30 | Believe玉置成実 | 17 | 4 |
共通 139曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数