数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Suisei Channel / IRyS Ch. hololive-EN)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Suisei Channel | IRyS Ch. hololive-EN |
|---|---|---|---|
| 1 | SincerelyTRUE | 3 | 4 |
| 2 | againYUI | 3 | 3 |
| 3 | Pale Blue米津玄師 | 4 | 2 |
| 4 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 2 | 4 |
| 5 | Cry BabyOfficial髭男dism | 2 | 3 |
| 6 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 3 | 2 |
| 7 | Hitchcockヨルシカ | 2 | 2 |
| 8 | Kaikai KitanEve | 2 | 2 |
| 9 | ノーダウトOfficial髭男dism | 4 | 1 |
| 10 | My Dearestryo(supercell) | 3 | 1 |
| 11 | 優しい彗星YOASOBI | 3 | 1 |
| 12 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 1 | 3 |
| 13 | 踊Ado | 2 | 1 |
| 14 | Rolling starYUI | 2 | 1 |
| 15 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 2 |
| 16 | 炎LiSA | 1 | 2 |
| 17 | The Everlasting Guilty CrownEGOIST | 2 | 1 |
| 18 | Yoshiwara LamentWagakki Band | 1 | 2 |
| 19 | KaibutsuYOASOBI | 2 | 1 |
| 20 | OdoAdo | 1 | 2 |
| 21 | Beautiful World宇多田ヒカル | 2 | 1 |
| 22 | YesterdayOfficial髭男dism | 1 | 2 |
| 23 | Lemon米津玄師 | 1 | 1 |
| 24 | Fukai MoriDo As Infinity | 1 | 1 |
| 25 | Venus to JesusYakushimaru Etsuko | 1 | 1 |
| 26 | NEXT COLOR PLANET星街すいせい | 1 | 1 |
| 27 | Overdoseなとり | 1 | 1 |
| 28 | 残響散歌Aimer | 1 | 1 |
| 29 | GHOST星街すいせい | 1 | 1 |
| 30 | 少女レイみきとP | 1 | 1 |
共通 39曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数