数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Suisei Channel / Ruka Ch. 雨海ルカ)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Suisei Channel | Ruka Ch. 雨海ルカ |
|---|---|---|---|
| 1 | 群青YOASOBI | 5 | 3 |
| 2 | 春ひさぎヨルシカ | 4 | 3 |
| 3 | 雨とカプチーノヨルシカ | 4 | 3 |
| 4 | Pale Blue米津玄師 | 4 | 2 |
| 5 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 2 |
| 6 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 2 | 4 |
| 7 | Beautiful World宇多田ヒカル | 2 | 4 |
| 8 | FallenEGOIST | 2 | 3 |
| 9 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 2 |
| 10 | 桜流し宇多田ヒカル | 2 | 3 |
| 11 | againYUI | 3 | 2 |
| 12 | 踊Ado | 2 | 2 |
| 13 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 2 |
| 14 | フィクサーぬゆり | 2 | 2 |
| 15 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 16 | RE:I AMAimer | 2 | 2 |
| 17 | ロキみきとP | 2 | 2 |
| 18 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 5 |
| 19 | LOSER米津玄師 | 1 | 4 |
| 20 | ゴーストルールDECO*27 | 1 | 4 |
| 21 | ブレーメンヨルシカ | 1 | 4 |
| 22 | 唱Ado | 1 | 4 |
| 23 | Lemon米津玄師 | 1 | 3 |
| 24 | 能動的三分間東京事変 | 3 | 1 |
| 25 | ギラギラAdo | 3 | 1 |
| 26 | 怪物YOASOBI | 1 | 3 |
| 27 | 本能椎名林檎 | 3 | 1 |
| 28 | 春を告げるyama | 3 | 1 |
| 29 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 3 |
| 30 | 悪魔の子ヒグチアイ | 1 | 3 |
共通 78曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数