数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Suisei Channel / Itsuki Natsume / 棗いつき)
| # | 曲 / アーティスト | Suisei Channel | Itsuki Natsume / 棗いつき |
|---|---|---|---|
| 1 | Mela!緑黄色社会 | 4 | 5 |
| 2 | 群青YOASOBI | 5 | 3 |
| 3 | My Dearestryo(supercell) | 3 | 3 |
| 4 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 4 |
| 5 | The Everlasting Guilty CrownEGOIST | 2 | 4 |
| 6 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 3 |
| 7 | 名前のない怪物EGOIST | 2 | 3 |
| 8 | 紅蓮華LiSA | 1 | 7 |
| 9 | ANIMAReoNa | 1 | 7 |
| 10 | 残響散歌Aimer | 1 | 6 |
| 11 | 怪物YOASOBI | 1 | 6 |
| 12 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 5 |
| 13 | Catch the MomentLiSA | 1 | 5 |
| 14 | 炎LiSA | 1 | 5 |
| 15 | ノーダウトOfficial髭男dism | 4 | 1 |
| 16 | Lemon米津玄師 | 1 | 3 |
| 17 | イエスタデイOfficial髭男dism | 3 | 1 |
| 18 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 3 |
| 19 | 春を告げるyama | 3 | 1 |
| 20 | SincerelyTRUE | 3 | 1 |
| 21 | Cry BabyOfficial髭男dism | 2 | 1 |
| 22 | 晴るヨルシカ | 1 | 2 |
| 23 | さよならメモリーズryo(supercell) | 1 | 2 |
| 24 | 花になって緑黄色社会 | 1 | 2 |
| 25 | プラチナ坂本真綾 | 1 | 2 |
| 26 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 1 |
| 27 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 1 |
| 28 | ブリキノダンス日向電工 | 1 | 1 |
| 29 | バレリーコみきとP | 1 | 1 |
| 30 | 天ノ弱164 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数