数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(時羽あいの / ラティオ・ユィリスOfficial)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
Shangri-la
angela
Los! Los! Los!
ターニャ・デグレチャフ(悠木碧)
春〜spring〜
Hysteric Blue
DESIRE ~情熱~
中森明菜
シングル・アゲイン
竹内まりや
Midnight Mission
Midnight Grand Orchestra
色彩
yama
つつみ込むように…
MISIA
CAT’S EYE
杏里
Hello Again ~昔からある場所~
My Little Lover
| # | 曲 / アーティスト | 時羽あいの | ラティオ・ユィリスOfficial |
|---|---|---|---|
| 1 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 56 | 57 |
| 2 | 残響散歌Aimer | 75 | 47 |
| 3 | 花になって緑黄色社会 | 75 | 46 |
| 4 | 祝福YOASOBI | 88 | 42 |
| 5 | シャルルバルーン | 38 | 66 |
| 6 | 怪獣の花唄Vaundy | 38 | 46 |
| 7 | 晩餐歌tuki. | 53 | 37 |
| 8 | ドライフラワー優里 | 35 | 71 |
| 9 | アイドルYOASOBI | 35 | 55 |
| 10 | unravelTK from 凛として時雨 | 41 | 35 |
| 11 | 群青YOASOBI | 35 | 33 |
| 12 | ビビデバ星街すいせい | 52 | 31 |
| 13 | 酔いどれ知らずKanaria | 31 | 39 |
| 14 | KICK BACK米津玄師 | 31 | 37 |
| 15 | 名前のない怪物EGOIST | 61 | 29 |
| 16 | 悪魔の子ヒグチアイ | 45 | 29 |
| 17 | 少女レイみきとP | 29 | 43 |
| 18 | Overdoseなとり | 37 | 29 |
| 19 | 新時代Ado | 28 | 31 |
| 20 | 風になるつじあやの | 29 | 28 |
| 21 | 怪物YOASOBI | 54 | 27 |
| 22 | Shangri-Laangela | 47 | 26 |
| 23 | First Love宇多田ヒカル | 28 | 26 |
| 24 | KINGKanaria | 25 | 53 |
| 25 | God knows…平野綾 | 47 | 25 |
| 26 | Rising HopeLiSA | 29 | 25 |
| 27 | 三日月絢香 | 27 | 25 |
| 28 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 72 | 24 |
| 29 | ウタカタララバイAdo | 24 | 67 |
| 30 | Butter-Fly和田光司 | 59 | 24 |
共通 348曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数