数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(時羽あいの / 稀羽すう - Suu Usuwa -)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 時羽あいの | 稀羽すう - Suu Usuwa - |
|---|---|---|---|
| 1 | カタオモイAimer | 33 | 38 |
| 2 | 水平線back number | 34 | 32 |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 38 | 31 |
| 4 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 45 | 30 |
| 5 | 風になるつじあやの | 29 | 31 |
| 6 | 祝福YOASOBI | 88 | 28 |
| 7 | 月のワルツ諫山実生 | 68 | 26 |
| 8 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 39 | 26 |
| 9 | 晴るヨルシカ | 58 | 24 |
| 10 | Overdoseなとり | 37 | 24 |
| 11 | 花に亡霊ヨルシカ | 36 | 24 |
| 12 | 怪物YOASOBI | 54 | 23 |
| 13 | 変わらないもの奥華子 | 32 | 23 |
| 14 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 72 | 21 |
| 15 | ドライフラワー優里 | 35 | 21 |
| 16 | 少女レイみきとP | 29 | 21 |
| 17 | 残響散歌Aimer | 75 | 20 |
| 18 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 56 | 20 |
| 19 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 23 | 20 |
| 20 | アイドルYOASOBI | 35 | 19 |
| 21 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 24 | 19 |
| 22 | 晩餐歌tuki. | 53 | 18 |
| 23 | 青のすみかキタニタツヤ | 49 | 18 |
| 24 | 星座になれたら結束バンド | 34 | 18 |
| 25 | 雪の華中島美嘉 | 33 | 17 |
| 26 | 回る空うさぎOrangestar | 24 | 17 |
| 27 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 41 | 16 |
| 28 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 38 | 16 |
| 29 | ひまわりの約束秦基博 | 28 | 16 |
| 30 | 空も飛べるはずスピッツ | 16 | 19 |
共通 228曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数