数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(時羽あいの / aoi sizuku ch. 葵井詩雫)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
クムリウタ
大塚愛
再開
LiSA×Uru
Preserved Roses
水樹奈々×T.M.Revolution
ROCK-mode '18
LiSA
masterpiece
川田まみ
Ash Like Snow
the brilliant green
Be The One
PANDORA feat. Beverly
StarDust
Sound Horizon
ambiguous
GARNiDELiA
逆光のフリューゲル
ツヴァイウィング
| # | 曲 / アーティスト | 時羽あいの | aoi sizuku ch. 葵井詩雫 |
|---|---|---|---|
| 1 | 祝福YOASOBI | 88 | 42 |
| 2 | アイドルYOASOBI | 35 | 39 |
| 3 | ROCK-modeLiSA | 30 | 27 |
| 4 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 45 | 26 |
| 5 | God knows…平野綾 | 47 | 25 |
| 6 | ブルーバードいきものがかり | 54 | 23 |
| 7 | only my railgunfripSide | 42 | 23 |
| 8 | Rising HopeLiSA | 29 | 23 |
| 9 | 少女レイみきとP | 29 | 23 |
| 10 | 怪物YOASOBI | 54 | 20 |
| 11 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 130 | 18 |
| 12 | 空色デイズ中川翔子 | 100 | 18 |
| 13 | 花の塔さユり | 43 | 18 |
| 14 | 勇者YOASOBI | 25 | 18 |
| 15 | 甲賀忍法帖陰陽座 | 46 | 17 |
| 16 | unravelTK from 凛として時雨 | 41 | 17 |
| 17 | フォニイツミキ | 17 | 23 |
| 18 | ADAMASLiSA | 17 | 21 |
| 19 | 残響散歌Aimer | 75 | 16 |
| 20 | ANIMAReoNa | 55 | 16 |
| 21 | SincerelyTRUE | 48 | 16 |
| 22 | 夜に駆けるYOASOBI | 31 | 16 |
| 23 | 名前のない怪物EGOIST | 61 | 15 |
| 24 | 群青YOASOBI | 35 | 15 |
| 25 | ライオンMay'n & 中島愛 | 32 | 15 |
| 26 | Over Soul林原めぐみ | 25 | 15 |
| 27 | ノーザンクロスシェリル・ノーム starring May'n | 22 | 15 |
| 28 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 15 | 19 |
| 29 | crossing fieldLiSA | 19 | 15 |
| 30 | oath signLiSA | 17 | 15 |
共通 262曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数