数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(時羽あいの / 皇 美緒奈 / MIONA SUMERAGI)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 時羽あいの | 皇 美緒奈 / MIONA SUMERAGI |
|---|---|---|---|
| 1 | あんなに一緒だったのにSee-Saw | 41 | 17 |
| 2 | 去り際のロマンティクスSee-Saw | 29 | 16 |
| 3 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 34 | 14 |
| 4 | SincerelyTRUE | 48 | 11 |
| 5 | フリージアUru | 58 | 10 |
| 6 | 嵐の中で輝いて米倉千尋 | 107 | 8 |
| 7 | 水の星へ愛をこめて森口博子 | 66 | 8 |
| 8 | RHYTHM EMOTIONTWO-MIX | 39 | 8 |
| 9 | 射手座☆午後九時Don't be lateシェリル・ノーム starring May'n | 37 | 8 |
| 10 | 微笑みの爆弾馬渡松子 | 22 | 8 |
| 11 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 19 | 8 |
| 12 | JUST COMMUNICATIONTWO-MIX | 68 | 7 |
| 13 | 檄!帝国華撃団真宮寺さくら & 帝国歌劇団 | 46 | 7 |
| 14 | 暁の車FictionJunction YUUKA | 45 | 7 |
| 15 | RE:I AMAimer | 44 | 7 |
| 16 | 禁断のレジスタンス水樹奈々 | 23 | 7 |
| 17 | ノーザンクロスシェリル・ノーム starring May'n | 22 | 7 |
| 18 | ムーンライト伝説DALI | 21 | 7 |
| 19 | BEYOND THE TIMETM NETWORK | 18 | 7 |
| 20 | to the beginningKalafina | 15 | 7 |
| 21 | Butter-Fly和田光司 | 59 | 6 |
| 22 | Shangri-Laangela | 47 | 6 |
| 23 | Paradise Lost茅原実里 | 36 | 6 |
| 24 | PRIDEHIGH and MIGHTY COLOR | 21 | 6 |
| 25 | heavenly blueKalafina | 19 | 6 |
| 26 | 輪舞-revolution奥井雅美 | 13 | 6 |
| 27 | DREAMSROmantic Mode | 11 | 6 |
| 28 | Get WildTM NETWORK | 64 | 5 |
| 29 | ライオンMay'n & 中島愛 | 32 | 5 |
| 30 | Fly Me To The MoonBart Howard & Kaye Ballard | 23 | 5 |
共通 215曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数