数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(美古途 -MIKOTO- / 罪十罰 from 少女革命計画 / 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】)
| # | 曲 / アーティスト | 美古途 -MIKOTO- / 罪十罰 from 少女革命計画 | 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣サカナクション | 1 | 3 |
| 2 | 地球儀米津玄師 | 1 | 3 |
| 3 | カタオモイAimer | 1 | 3 |
| 4 | 春よ、来い松任谷由実 | 1 | 2 |
| 5 | たばこコレサワ | 1 | 2 |
| 6 | 深海のリトルクライsasakure.UK | 1 | 2 |
| 7 | For フルーツバスケット岡崎律子 | 1 | 1 |
| 8 | ミカヅキさユり | 1 | 1 |
| 9 | First Love宇多田ヒカル | 1 | 1 |
| 10 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数