数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(眠雲ツクリ / NemukumoTsukuri / 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 眠雲ツクリ / NemukumoTsukuri | 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハレンチちゃんみな | 5 | 4 |
| 2 | IRIS OUT米津玄師 | 9 | 3 |
| 3 | 残響散歌Aimer | 7 | 3 |
| 4 | フォニイツミキ | 6 | 3 |
| 5 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 5 | 3 |
| 6 | ギラギラAdo | 3 | 4 |
| 7 | 恋愛裁判40mP | 3 | 3 |
| 8 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 3 |
| 9 | カタオモイAimer | 3 | 3 |
| 10 | ロミオとシンデレラdoriko | 11 | 2 |
| 11 | ロウワーぬゆり | 4 | 2 |
| 12 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 4 |
| 13 | モニタリングDECO*27 | 3 | 2 |
| 14 | 長く短い祭り椎名林檎 | 2 | 3 |
| 15 | ブリキノダンス日向電工 | 3 | 2 |
| 16 | 晩餐歌tuki. | 2 | 2 |
| 17 | ダーリンダンスかいりきベア | 2 | 2 |
| 18 | ダーリン須田景凪 | 2 | 2 |
| 19 | 少女レイみきとP | 10 | 1 |
| 20 | ヒバナDECO*27 | 10 | 1 |
| 21 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 8 | 1 |
| 22 | からくりピエロ40mP | 6 | 1 |
| 23 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 5 | 1 |
| 24 | いかないで想太 | 5 | 1 |
| 25 | 天ノ弱164 | 5 | 1 |
| 26 | 幽霊東京Ayase | 4 | 1 |
| 27 | 千本桜黒うさP | 4 | 1 |
| 28 | 名前のない怪物EGOIST | 4 | 1 |
| 29 | スロウダウナーろくろ | 4 | 1 |
| 30 | ルーマーポリスピカデリー | 4 | 1 |
共通 75曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数