数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(眠雲ツクリ / NemukumoTsukuri / 彩雲のの)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 眠雲ツクリ / NemukumoTsukuri | 彩雲のの |
|---|---|---|---|
| 1 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 8 | 3 |
| 2 | ロミオとシンデレラdoriko | 11 | 2 |
| 3 | IRIS OUT米津玄師 | 9 | 2 |
| 4 | 晴るヨルシカ | 4 | 2 |
| 5 | プロポーズなとり | 4 | 2 |
| 6 | 名前のない怪物EGOIST | 4 | 2 |
| 7 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 3 | 2 |
| 8 | 蜜月アン・ドゥ・トロワDATEKEN | 3 | 2 |
| 9 | ダーリン須田景凪 | 2 | 2 |
| 10 | ファタールGEMN | 2 | 2 |
| 11 | フォニイツミキ | 6 | 1 |
| 12 | 雨とカプチーノヨルシカ | 6 | 1 |
| 13 | ずうっといっしょ!キタニタツヤ | 6 | 1 |
| 14 | Mela!緑黄色社会 | 5 | 1 |
| 15 | ルカルカ★ナイトフィーバーsamfree | 5 | 1 |
| 16 | いかないで想太 | 5 | 1 |
| 17 | 幽霊東京Ayase | 4 | 1 |
| 18 | セレナーデなとり | 4 | 1 |
| 19 | 恋愛裁判40mP | 3 | 1 |
| 20 | 神っぽいなピノキオピー | 3 | 1 |
| 21 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 1 |
| 22 | God knows…平野綾 | 3 | 1 |
| 23 | 深海少女ゆうゆ | 3 | 1 |
| 24 | 8.32*Luna | 3 | 1 |
| 25 | 夜咄ディセイブじん | 3 | 1 |
| 26 | トリノコシティ40mP | 3 | 1 |
| 27 | ライオンMay'n & 中島愛 | 3 | 1 |
| 28 | 翡翠のまちメル | 2 | 1 |
| 29 | 東京テディベアNeru | 2 | 1 |
| 30 | プラネテスseiza | 2 | 1 |
共通 54曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数