緋八マナ / Hibachi Mana【にじさんじ】
182曲 / 25歌枠
十八番: オリオンをなぞる
赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】
113曲 / 17歌枠
十八番: 夜もすがら君想ふ
| # | 曲 / アーティスト | 緋八マナ / Hibachi Mana【にじさんじ】 | 赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 3 |
| 2 | サマータイムレコードじん | 1 | 3 |
| 3 | 君と夏フェスSHISHAMO | 1 | 3 |
| 4 | プラネテスキタニタツヤ | 1 | 2 |
| 5 | 怪物YOASOBI | 2 | 1 |
| 6 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 2 | 1 |
| 7 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 2 |
| 8 | レディメイドAdo | 1 | 1 |
| 9 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 1 |
| 10 | 明日もSHISHAMO | 1 | 1 |
| 11 | rayBUMP OF CHICKEN | 1 | 1 |
| 12 | 栞クリープハイプ | 1 | 1 |
| 13 | LOSER米津玄師 | 1 | 1 |
| 14 | ピースサイン米津玄師 | 1 | 1 |
| 15 | ロミオとシンデレラdoriko | 1 | 1 |
| 16 | 残響散歌Aimer | 1 | 1 |
| 17 | 地球最後の告白をkemu | 1 | 1 |
| 18 | シルエットKANA-BOON | 1 | 1 |
| 19 | 夢をかなえてドラえもんmao | 1 | 1 |
| 20 | マリーゴールドあいみょん | 1 | 1 |
| 21 | 唱Ado | 1 | 1 |
| 22 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 1 |
| 23 | 砂の惑星ハチ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(緋八マナ / Hibachi Mana【にじさんじ】 / 赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】)
ないものねだり
KANA-BOON