| # | 曲 / アーティスト | 緋八マナ / Hibachi Mana【にじさんじ】 | 小鳥谷なの / Nano Kozuya |
|---|---|---|---|
| 1 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 3 |
| 2 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 2 | 2 |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 3 |
| 4 | モニタリングDECO*27 | 1 | 2 |
| 5 | 怪物YOASOBI | 2 | 1 |
| 6 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 1 |
| 7 | 唱Ado | 1 | 2 |
| 8 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 2 |
| 9 | レディメイドAdo | 1 | 1 |
| 10 | Mela!緑黄色社会 | 1 | 1 |
| 11 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 1 |
| 12 | 恋愛裁判40mP | 1 | 1 |
| 13 | プロポーズなとり | 1 | 1 |
| 14 | フィクサーぬゆり | 1 | 1 |
| 15 | 春泥棒ヨルシカ | 1 | 1 |
| 16 | 残響散歌Aimer | 1 | 1 |
| 17 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 1 |
| 18 | バビロントーマ | 1 | 1 |
| 19 | ジャンキーナイトタウンオーケストラすりぃ | 1 | 1 |
| 20 | 地球最後の告白をkemu | 1 | 1 |
| 21 | 夏祭りWhiteberry | 1 | 1 |
| 22 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 1 |
| 23 | いかないで想太 | 1 | 1 |
| 24 | ずうっといっしょ!キタニタツヤ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(緋八マナ / Hibachi Mana【にじさんじ】 / 小鳥谷なの / Nano Kozuya)
Lemon
米津玄師