数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(翠雨 しの / ミソラソラ - Misorasora)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 翠雨 しの | ミソラソラ - Misorasora |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 12 | 30 |
| 2 | 憂、燦々クリープハイプ | 15 | 10 |
| 3 | 花に亡霊ヨルシカ | 9 | 16 |
| 4 | 水流のロック日食なつこ | 8 | 13 |
| 5 | 風を食むヨルシカ | 8 | 9 |
| 6 | 又三郎ヨルシカ | 7 | 15 |
| 7 | 夜行ヨルシカ | 7 | 14 |
| 8 | 晩餐歌tuki. | 7 | 12 |
| 9 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 9 | 7 |
| 10 | 忘れてくださいヨルシカ | 7 | 9 |
| 11 | パレードヨルシカ | 7 | 7 |
| 12 | ただ君に晴れヨルシカ | 6 | 21 |
| 13 | 斜陽ヨルシカ | 6 | 19 |
| 14 | いのちの名前木村弓 | 6 | 12 |
| 15 | 青のすみかキタニタツヤ | 6 | 11 |
| 16 | 藍二乗ヨルシカ | 6 | 11 |
| 17 | 冬眠ヨルシカ | 6 | 7 |
| 18 | First Love宇多田ヒカル | 6 | 7 |
| 19 | アポリアヨルシカ | 6 | 6 |
| 20 | 春泥棒ヨルシカ | 5 | 27 |
| 21 | ノーチラスヨルシカ | 5 | 22 |
| 22 | Luna say maybe月村手毬 | 5 | 21 |
| 23 | 夜明けと蛍n-buna | 5 | 16 |
| 24 | 少女レイみきとP | 5 | 16 |
| 25 | 若者のすべてフジファブリック | 5 | 15 |
| 26 | 靴の花火ヨルシカ | 5 | 14 |
| 27 | ずうっといっしょ!キタニタツヤ | 5 | 12 |
| 28 | たばこコレサワ | 5 | 10 |
| 29 | 言って。ヨルシカ | 5 | 10 |
| 30 | 嘘月ヨルシカ | 5 | 9 |
共通 220曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数