| # | 曲 / アーティスト | 翠雨 しの | 水瀬 凪/MINASE Nagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 水流のロック日食なつこ | 8 | 11 |
| 2 | 怪獣サカナクション | 8 | 9 |
| 3 | 星座になれたら結束バンド | 13 | 6 |
| 4 | 忘れてくださいヨルシカ | 8 | 6 |
| 5 | 少女レイみきとP | 7 | 6 |
| 6 | 夜明けと蛍n-buna | 6 | 6 |
| 7 | たばこコレサワ | 6 | 6 |
| 8 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 10 | 5 |
| 9 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 5 | 7 |
| 10 | 奏スキマスイッチ | 5 | 7 |
| 11 | Good-bye daysYUI | 5 | 5 |
| 12 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 5 | 5 |
| 13 | 憂、燦々クリープハイプ | 18 | 4 |
| 14 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 4 | 9 |
| 15 | 言って。ヨルシカ | 6 | 4 |
| 16 | 変わらないもの奥華子 | 4 | 5 |
| 17 | 憂一乗ヨルシカ | 4 | 4 |
| 18 | 残響散歌Aimer | 4 | 4 |
| 19 | ありあまる富椎名林檎 | 4 | 4 |
| 20 | サマータイムレコードじん | 4 | 4 |
| 21 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 3 | 10 |
| 22 | 青のすみかキタニタツヤ | 9 | 3 |
| 23 | アポリアヨルシカ | 7 | 3 |
| 24 | ただ君に晴れヨルシカ | 7 | 3 |
| 25 | Calc.ジミーサムP | 3 | 6 |
| 26 | エルマヨルシカ | 6 | 3 |
| 27 | 火星人ヨルシカ | 5 | 3 |
| 28 | 回る空うさぎOrangestar | 5 | 3 |
| 29 | CHE.R.RYYUI | 3 | 5 |
| 30 | カブトムシaiko | 3 | 5 |
共通 130曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(翠雨 しの / 水瀬 凪/MINASE Nagi)
花の塔
さユり