数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Botan Ch.獅白ぼたん / KMNZ LITA)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Botan Ch.獅白ぼたん | KMNZ LITA |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 1 |
| 2 | GLAMOROUS SKY中島美嘉 | 1 | 1 |
| 3 | ここでキスして。椎名林檎 | 1 | 1 |
| 4 | 修羅場東京事変 | 1 | 1 |
| 5 | 真夜中は純潔椎名林檎 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
遭難
東京事変