他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Botan Ch.獅白ぼたん | wouca |
|---|---|---|---|
| 1 | 約束はいらない坂本真綾 | 4 | 2 |
| 2 | ヘミソフィア坂本真綾 | 2 | 4 |
| 3 | ハナミズキ一青窈 | 2 | 3 |
| 4 | 奇跡の海坂本真綾 | 2 | 3 |
| 5 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 3 |
| 6 | GLAMOROUS SKY中島美嘉 | 1 | 2 |
| 7 | ロビンソンスピッツ | 2 | 1 |
| 8 | 真夜中は純潔椎名林檎 | 1 | 2 |
| 9 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 1 |
| 10 | ギブス椎名林檎 | 1 | 1 |
| 11 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 1 |
| 12 | In My Room宇多田ヒカル | 1 | 1 |
| 13 | 君をのせて井上あずみ | 1 | 1 |
| 14 | Flamingo米津玄師 | 1 | 1 |
| 15 | もらい泣き一青窈 | 1 | 1 |
| 16 | CANDY CANDYきゃりーぱみゅぱみゅ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Botan Ch.獅白ぼたん / wouca)
迷彩
椎名林檎