数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(星乃りむ / Rimu Channel【ミクスト】 / 妃玖 - kisaki)
| # | 曲 / アーティスト | 星乃りむ / Rimu Channel【ミクスト】 | 妃玖 - kisaki |
|---|---|---|---|
| 1 | 恋愛裁判40mP | 1 | 2 |
| 2 | メフィスト女王蜂 | 1 | 2 |
| 3 | 千本桜黒うさP | 1 | 2 |
| 4 | ロキみきとP | 1 | 2 |
| 5 | 炎LiSA | 2 | 1 |
| 6 | メルトryo(supercell) | 2 | 1 |
| 7 | 脳漿炸裂ガールれるりり | 1 | 1 |
| 8 | 酔いどれ知らずKanaria | 1 | 1 |
| 9 | ピースサイン米津玄師 | 1 | 1 |
| 10 | フォニイツミキ | 1 | 1 |
| 11 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 12 | 少女レイみきとP | 1 | 1 |
| 13 | ソワレ星街すいせい | 1 | 1 |
| 14 | きゅうくらりんいよわ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数