数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(星乃りむ / Rimu Channel【ミクスト】 / 赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】)
| # | 曲 / アーティスト | 星乃りむ / Rimu Channel【ミクスト】 | 赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 3 | 1 |
| 2 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 3 |
| 3 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 1 |
| 4 | おちゃめ機能ラマーズP | 1 | 2 |
| 5 | 少女レイみきとP | 1 | 2 |
| 6 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 2 | 1 |
| 7 | 前前前世RADWIMPS | 1 | 2 |
| 8 | プライド革命CHiCO with HoneyWorks | 2 | 1 |
| 9 | ヒバナDECO*27 | 1 | 2 |
| 10 | キャットラビング香椎モイミ | 1 | 1 |
| 11 | KINGKanaria | 1 | 1 |
| 12 | 青春コンプレックス結束バンド | 1 | 1 |
| 13 | ピースサイン米津玄師 | 1 | 1 |
| 14 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 15 | 怪物YOASOBI | 1 | 1 |
| 16 | #あくあ色ぱれっと湊あくあ | 1 | 1 |
| 17 | ロキみきとP | 1 | 1 |
| 18 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 1 | 1 |
| 19 | ヴァンパイアDECO*27 | 1 | 1 |
| 20 | テトリス柊マグネタイト | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数