星乃りむ / Rimu Channel【ミクスト】
126曲 / 12歌枠
十八番: Plazma
赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】
134曲 / 20歌枠
十八番: サマータイムレコード
| # | 曲 / アーティスト | 星乃りむ / Rimu Channel【ミクスト】 | 赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 2 |
| 2 | おちゃめ機能ラマーズP | 2 | 2 |
| 3 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 3 | 1 |
| 4 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 3 |
| 5 | 少女レイみきとP | 1 | 3 |
| 6 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 3 | 1 |
| 7 | 紅蓮華LiSA | 2 | 1 |
| 8 | Booo!TOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 2 |
| 9 | ロキみきとP | 1 | 2 |
| 10 | 前前前世RADWIMPS | 1 | 2 |
| 11 | プライド革命CHiCO with HoneyWorks | 2 | 1 |
| 12 | ヒバナDECO*27 | 1 | 2 |
| 13 | キャットラビング香椎モイミ | 1 | 1 |
| 14 | エゴロックすりぃ | 1 | 1 |
| 15 | KINGKanaria | 1 | 1 |
| 16 | 青春コンプレックス結束バンド | 1 | 1 |
| 17 | ドーナツホール米津玄師 | 1 | 1 |
| 18 | ピースサイン米津玄師 | 1 | 1 |
| 19 | ビビデバ星街すいせい | 1 | 1 |
| 20 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 21 | 怪物YOASOBI | 1 | 1 |
| 22 | Stellar Stellar星街すいせい | 1 | 1 |
| 23 | #あくあ色ぱれっと湊あくあ | 1 | 1 |
| 24 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 1 |
| 25 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 1 | 1 |
| 26 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 1 | 1 |
| 27 | ヴァンパイアDECO*27 | 1 | 1 |
| 28 | テトリス柊マグネタイト | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(星乃りむ / Rimu Channel【ミクスト】 / 赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】)
わたしの一番かわいいところ
FRUITS ZIPPER