| # | 曲 / アーティスト | 星乃りむ / Rimu Channel【ミクスト】 | フレン・E・ルスタリオ |
|---|---|---|---|
| 1 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 5 |
| 2 | 紅蓮華LiSA | 2 | 4 |
| 3 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 2 | 3 |
| 4 | ベノムかいりきベア | 2 | 2 |
| 5 | 炎LiSA | 2 | 2 |
| 6 | 少女レイみきとP | 1 | 6 |
| 7 | 恋愛裁判40mP | 1 | 3 |
| 8 | Plazma米津玄師 | 3 | 1 |
| 9 | Booo!TOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 3 |
| 10 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 3 | 1 |
| 11 | ロキみきとP | 1 | 3 |
| 12 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 3 |
| 13 | グッバイ宣言Chinozo | 1 | 2 |
| 14 | アイドルYOASOBI | 1 | 2 |
| 15 | KINGKanaria | 1 | 2 |
| 16 | HenceforthOrangestar | 1 | 2 |
| 17 | ダダダダ天使ナナヲアカリ | 1 | 2 |
| 18 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 2 | 1 |
| 19 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 2 |
| 20 | 怪物YOASOBI | 1 | 2 |
| 21 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 2 |
| 22 | 六兆年と一夜物語kemu | 1 | 2 |
| 23 | おちゃめ機能ラマーズP | 2 | 1 |
| 24 | 千本桜黒うさP | 1 | 2 |
| 25 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 1 | 2 |
| 26 | ヒバナDECO*27 | 1 | 2 |
| 27 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 1 | 2 |
| 28 | ヴァンパイアDECO*27 | 1 | 2 |
| 29 | 脳漿炸裂ガールれるりり | 1 | 1 |
| 30 | ドーナツホール米津玄師 | 1 | 1 |
共通 43曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(星乃りむ / Rimu Channel【ミクスト】 / フレン・E・ルスタリオ)
メルト
ryo(supercell)