数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(羽澄さひろ / Hasumi Sahiro / Kanata Ch. 天音かなた)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 羽澄さひろ / Hasumi Sahiro | Kanata Ch. 天音かなた |
|---|---|---|---|
| 1 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 9 | 7 |
| 2 | 月のワルツ諫山実生 | 7 | 7 |
| 3 | 創聖のアクエリオンAKINO | 5 | 8 |
| 4 | ヴァンパイアDECO*27 | 5 | 5 |
| 5 | 夜に駆けるYOASOBI | 4 | 14 |
| 6 | 白日King Gnu | 4 | 14 |
| 7 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 4 | 7 |
| 8 | コネクトClariS | 7 | 4 |
| 9 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 6 | 4 |
| 10 | シャルルバルーン | 4 | 6 |
| 11 | クリスマスソングback number | 6 | 4 |
| 12 | 夜明けと蛍n-buna | 4 | 5 |
| 13 | 恋愛裁判40mP | 4 | 4 |
| 14 | 群青YOASOBI | 4 | 4 |
| 15 | 神っぽいなピノキオピー | 6 | 3 |
| 16 | いかないで想太 | 5 | 3 |
| 17 | ロビンソンスピッツ | 4 | 3 |
| 18 | メリッサポルノグラフィティ | 4 | 3 |
| 19 | 津軽海峡・冬景色石川さゆり | 3 | 4 |
| 20 | キラキラaiko | 4 | 3 |
| 21 | ヒーローryo(supercell) | 3 | 3 |
| 22 | ネトゲ廃人シュプレヒコールさつき が てんこもり | 3 | 3 |
| 23 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 3 | 3 |
| 24 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 3 | 3 |
| 25 | ブリキノダンス日向電工 | 3 | 3 |
| 26 | 粉雪レミオロメン | 3 | 3 |
| 27 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 8 |
| 28 | CHE.R.RYYUI | 8 | 2 |
| 29 | 怪物YOASOBI | 2 | 8 |
| 30 | 踊Ado | 2 | 7 |
共通 162曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数