他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 羽澄さひろ / Hasumi Sahiro | SoraCh. ときのそらチャンネル |
|---|---|---|---|
| 1 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 9 | 8 |
| 2 | HOT LIMITT.M.Revolution | 7 | 23 |
| 3 | 異邦人久保田早紀 | 7 | 9 |
| 4 | からくりピエロ40mP | 6 | 12 |
| 5 | まちがいさがし菅田将暉 | 6 | 11 |
| 6 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 6 | 6 |
| 7 | 空も飛べるはずスピッツ | 5 | 6 |
| 8 | あの夢をなぞってYOASOBI | 5 | 6 |
| 9 | ヴァンパイアDECO*27 | 5 | 6 |
| 10 | アゲハ蝶ポルノグラフィティ | 5 | 5 |
| 11 | ただ君に晴れヨルシカ | 5 | 5 |
| 12 | 創聖のアクエリオンAKINO | 5 | 5 |
| 13 | シャルルバルーン | 4 | 7 |
| 14 | メリッサポルノグラフィティ | 4 | 7 |
| 15 | 夜に駆けるYOASOBI | 4 | 5 |
| 16 | 妄想感傷代償連盟DECO*27 | 5 | 4 |
| 17 | もののけ姫米良美一 | 4 | 4 |
| 18 | ブリキノダンス日向電工 | 3 | 9 |
| 19 | さくらんぼ大塚愛 | 3 | 8 |
| 20 | コネクトClariS | 7 | 3 |
| 21 | 粉雪レミオロメン | 3 | 7 |
| 22 | 青いベンチサスケ | 3 | 6 |
| 23 | 少女レイみきとP | 6 | 3 |
| 24 | アイドルYOASOBI | 3 | 5 |
| 25 | チェリースピッツ | 3 | 5 |
| 26 | コールボーイsyudou | 3 | 4 |
| 27 | 赤いスイートピー松田聖子 | 3 | 4 |
| 28 | 地球最後の告白をkemu | 4 | 3 |
| 29 | プラネタリウム大塚愛 | 3 | 3 |
| 30 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 3 | 3 |
共通 126曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(羽澄さひろ / Hasumi Sahiro / SoraCh. ときのそらチャンネル)
CHE.R.RY
YUI